Лазерная резка металла

Заказать услугу
цена от 22 руб./метр погонный

Лазерная резка металла

Толщина металла, мм Низкоуглеродистая сталь,стоимость за 1 м.п реза без НДС Нержавеющая сталь, стоимость за 1 м.п. реза без НДС

Алюминий, стоимость за 1 м.п. реза без НДС

Медь, латунь, стоимость за 1 м.п. реза без НДС

до 100 от 100 от 1000 до 100 от 100 от 1000 до 100 от 100 от 1000 до 100 от 100 от 1000
0,2-0,5 22,4 16,8 14,4 25,6 20,8 20 25,6 20 18,4 31,2 24 20,8
0,6-1 29,6 20,8 18,4 34,4 28,8 24 35,2 29,6 22,4 51,2 40,8 35,2
2 38,4 29,6 27,2 40,8 33,6 31,2 36,8 30,4 24 80,8 67,2 55,2
3 44,8 34,4 31,2 49,6 40 38,4 51,2 40,8 35,2 102,4 84 69,6
4 52 36,8 32 59,2 48,8 45,6 64 52,8 43,2 132,8 108 90,4
5 60 44,8 36,8 69,6 56,8 54,4 77,6 63,2 52,8 - - -
6 68 51,2 42,4 121,6 99,2 85,6 104,8 86,4 71,2 - - -
8 96,8 72 60 214,4 176,8 153,6 194,4 160 132,8 - - -
10 147,2 109,6 90,4 436 352,8 323,2 - - - - - -
12 181,6 135,2 112,8 - - - - - - - - -
14 260 193,6 161,6 - - - - - - - - -
16 296,8 221,6 184 - - - - - - - - -
18 428,8 320 265,6 - - - - - - - - -
20 495,2 369,6 308, - - - - - - - - -